文案
2019赛季结束 距离冬奥三连冠还有2020+2021赛季(次年二月就是冬奥) 【段评未设置任何条件,可自由发言,但友好段评氛围靠大家,我个人会删除任何不合适的内容(非常主观)。若不想被删除的评论,请发到章节评论区,这里非人身攻击类我从不删除】 ----- 做完了十个任务,丛澜回到了属于自己的世界。 她终于脱离了罕见疾病的死亡威胁,拥有了健康的身体。 系统:你想要做什么呢? 丛澜想了想:花滑吧。 有人说,有丛澜的花滑女单是精彩的,也是悲哀的。 她十二岁横空出世,绝对的技术水平之上是极佳的艺术水准,统治冰面十余年。 从索契到京张,三届奥运金牌皆归于她,让其他女单黯然失色。 但同时,所有人都奋力追赶,花滑女单水平飞速提高。 与她生于同时代的运动员,可叹可敬。 燕式巡场、躬身转、贝尔曼、三周半、四周跳…… 丛澜告知人们,神于冰面起舞的模样。 她身披国旗站在最高领奖台上,就是最美好的模样。 ----- 文中女主选曲目前在网易云有歌单集合,搜【丛澜LLL】这个id 使用指南: 分赛季选曲歌单,简介里有长短曲名字 待定曲目,是可能会用但不一定的曲子 我的喜欢,里面是一些队友和文中提及的曲子(待补充状态,完结后我重新塞),和一些不同版本的其余音乐 收藏的歌单,里面是音乐剧芭蕾舞剧等等的全剧集歌单 播客,因为音源缺少所以只能找到部分 赛季曲子出现的章节看作话,会说在哪里能搜到 其余app等我完结后再整理,找版本太费事了而且我没注册账号 1.金手指两个:加速恢复的愈合能力+系统特殊训练空间 2.天赋绝佳,花滑技能点到极致 3.会有些微的群像描写(可能也算不上群像),偏日常 4.现代架空,赛事与规则会跟现实有些出入,以剧情为主进行改变 5.没有原型,现实里的运动员过于优秀,他们的人生经历已然成为传奇 ----- 【谢谢所有愿意支持正版的小可爱,合理的意见、评论都可以,文好不好看都可以随便说,但请不要攻击喜欢这本书的读者,也请知悉,评论区接受负分不代表作者和其他读者不能反驳】 【文长,建议边订阅边看,避免出现不想看又无奈订完了的情况】 【谢谢支持正版,再次鞠躬】 【在修文,前后可能出现bug,会尽快修完】 【谢谢大家的指正,很抱歉出现了错误】 【厌恶dwg,非常,所以不要来我跟前舞】 求个收藏!这本完结后就开 第四天灾游戏玩家穿越文,偏沙雕,《今天玩家毁灭世界了吗》 文案如下 卡洛斯大陆突然出现了一群奇怪的人。 有从悬崖往下跳,非说这是蹦极的; 有疯狂擅闯禁地,非说这里有bug的; 有争着搬运石头,非说这是任务的。 原住民迷茫地看着这群人,直到卡洛斯大陆开始有了流言,说黑暗魔神诞生了子民,这是一群杀不死的幽灵,无恶不作,灵魂早已腐朽发臭。 但同样是这群人,昨日去铁匠铺子扒拉裤子,今日就拿着剑挡在了最凶猛的魔兽潮前,死伤无数,倒下后立刻站起,一身血地护在了城池前方。 我曾经见过最低劣的亡灵,他们不把我们的信仰看在眼里。 我曾经遇到最顽劣的灵魂,他们在这个世界肆意游走攀爬。 也同样是这群幽灵,有着最纯粹的魂魄。 他们悍不畏死,疼到哭泣,也会拿着武器拼尽最后一丝力量释放法术,站在我们身前,说,人是自由的。 那日,我见到了杀不死的勇士,他们满身鲜血,笑得如同朝阳璀璨。 然后,我看见了神殿的倒塌,天际坠落的流星。 他们说,我们把天捅破了,你们就自由了。 · 游戏论坛犄角旮旯多了一个新的全息游戏。 第二日,它来到了主页强推的位置。 玩家们蜂拥而至,神奇的是,服务器居然没有崩溃。 “来玩极限运动吗?死不了又格外真实的那种!” “茱莉亚魔法学院的音乐老师超牛,还可以免费学习古典乐!省一大笔家教费啊朋友们!” “咦这里有空气墙居然过不去哎!” 玩家们笑嘻嘻的:玩游戏吗?卡bug的那种。 直到这日,他们发现,也许游戏也有自己的世界观。 秋焰斩杀一个神祇的时候,游戏第一次进行了升级公告。 【检测到神祇陨落,鉴定死亡,游戏进行更新】 【上传加载包】 【loading——】 【更新完毕,第一位弑神者出现】 【开启屠神主线任务】 全民任务,屠神。 玩家们兴奋了:冲啊!!! 奇幻,魔法,教廷,神与魔,物种,厮杀与征伐,彼此间的隔阂与歧视,这是一个混乱的世界。 神战纷扰四起,神祇高悬天界,世上无一处宁土。 神不怜世人,我怜——秋焰 |
文章基本信息
[爱TA就炸TA霸王票]
支持手机扫描二维码阅读
打开晋江App扫码即可阅读
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
奥运金牌是我的[花滑]作者:暮予 |
|||||
[收藏此文章] [推荐给朋友] [灌溉营养液] [空投月石] [投诉] | |||||
章节 | 标题 | 内容提要 | 字数 | 点击 | 更新时间 |
1 |
|
这个教练有点傻 | 5419 | 2022-02-22 03:13:00 | |
2 |
|
生日真好 | 4416 | 2022-02-22 05:37:41 | |
3 |
|
朋友就是一辈子的 | 7728 | 2022-02-23 05:11:37 | |
4 |
|
真好 | 2977 | 2022-03-03 09:11:24 | |
5 |
|
我难道信你个鬼? | 6174 | 2022-03-03 09:34:39 | |
6 |
|
我梦里在跳 | 2771 | 2022-03-04 15:11:29 | |
7 |
|
父母的爱 | 4950 | 2022-03-06 19:43:30 | |
8 |
|
于谨,危 | 4757 | 2022-04-05 15:35:01 | |
9 |
|
可以分别带我一节课吗 | 4267 | 2022-04-05 22:55:54 | |
10 |
|
到了 | 3651 | 2022-04-05 20:38:18 | |
11 |
|
训练馆 | 4132 | 2021-10-15 00:52:32 | |
12 |
|
你扯淡 | 4133 | 2023-06-19 02:20:33 | |
索契周期·国内赛事 | |||||
13 | 算一算分数 | 8893 | 2021-10-23 01:06:48 | ||
14 | 补更+更新 | 8814 | 2023-06-22 10:00:57 | ||
15 | 短节目 | 7970 | 2022-03-29 19:01:33 | ||
16 | 一更 | 6355 | 2023-02-18 14:52:59 | ||
17 | 二更 | 4560 | 2021-10-23 02:35:50 | ||
18 | 总分第一 | 6419 | 2022-03-31 19:13:27 | ||
19 | 补更昨天的 | 3902 | 2021-10-23 04:06:54 | ||
20 | 一更 | 4390 | 2021-09-22 23:35:00 | ||
21 | 二更 | 4209 | 2021-09-23 22:14:04 | ||
22 | 补昨日更新 | 3915 | 2021-09-24 07:08:35 | ||
23 | 我也好想啊 | 3814 | 2024-03-03 09:15:31 | ||
24 | 一更 | 3419 | 2021-09-25 10:31:50 | ||
25 | 二更 | 3409 | 2021-09-25 23:50:01 | ||
索契周期·Jr国际赛 | |||||
26 | 补更26 | 5847 | 2021-09-28 09:57:45 | ||
27 | 补更昨日的 | 6312 | 2021-09-28 07:16:14 | ||
28 | 加更一二章合并2/14 | 7097 | 2022-03-29 19:45:29 | ||
29 | 银水绿考斯滕 | 7707 | 2022-03-31 17:52:10 | ||
30 | 双3A | 7084 | 2022-04-27 00:02:14 | ||
31 | 补昨日更新 | 5250 | 2022-04-27 00:03:06 | ||
32 | 好穷哦 | 6222 | 2021-10-06 00:23:25 | ||
33 | 一更 | 3843 | 2021-10-06 00:25:08 | ||
34 | 二更 | 3265 | 2021-10-02 22:41:54 | ||
35 | 加更3/14 | 3229 | 2021-10-03 20:55:46 | ||
36 | 准备第二站JGP | 6448 | 2022-04-14 06:50:01 | ||
37 | 破纪录第一 | 6500 | 2022-04-27 01:01:33 | ||
38 | 加更4/14 | 3496 | 2022-04-27 01:02:42 | ||
39 | 平静 | 6501 | 2022-05-03 20:36:25 | ||
40 | 加更5/14 | 2874 | 2022-05-03 20:44:31 | ||
41 | 破了刚破的纪录 | 6712 | 2022-05-03 21:09:00 | ||
42 | 等待自由滑开始 | 3061 | 2022-05-04 00:08:14 | ||
43 | 总分第一 | 7125 | 2022-05-04 01:03:40 | ||
44 | 领奖 | 4033 | 2022-05-04 05:24:21 | ||
45 | 二更昨天补 | 4230 | 2022-05-04 05:37:20 | ||
46 | 一更 | 2486 | 2021-10-09 23:52:50 | ||
47 | 二更补昨天 | 4411 | 2021-10-10 19:15:54 | ||
48 | 一更 | 3086 | 2021-11-02 16:44:40 | ||
49 | 二更补 | 3123 | 2021-10-11 18:45:08 | ||
50 | 一更 | 4369 | 2021-10-12 00:17:23 | ||
51 | 我很迷惑啊 | 6103 | 2021-10-13 00:04:29 | ||
52 | 快乐 | 3692 | 2021-10-13 20:59:58 | ||
53 | 一更 | 3413 | 2021-10-14 01:40:40 | ||
54 | 补昨天的 | 3971 | 2021-10-23 04:54:42 | ||
55 | 一更 | 2561 | 2021-10-15 02:30:39 | ||
56 | 二更 | 4476 | 2021-10-23 06:53:51 | ||
57 | 一更 | 3216 | 2021-10-19 07:46:04 | ||
58 | 短节目第二 | 7956 | 2021-10-17 07:07:29 | ||
59 | 破纪录 | 8497 | 2022-05-04 20:42:20 | ||
60 | 拍照景点澜姐 | 6655 | 2022-05-10 06:55:20 | ||
61 | 日常 | 7426 | 2021-11-11 04:11:30 | ||
62 | 摸鱼冰演外出训练 | 6207 | 2021-10-21 00:27:47 | ||
63 | 夏训 | 6769 | 2021-10-22 10:40:37 | ||
64 | 一更 | 3565 | 2023-09-25 19:14:05 | ||
65 | 二更 | 2976 | 2021-10-22 23:54:11 | ||
索契周期·2012赛季 | |||||
66 | 一更 | 4472 | 2021-10-23 20:35:03 | ||
67 | 二更 | 2389 | 2021-10-25 09:44:12 | ||
68 | 一更 | 3499 | 2021-11-06 17:26:00 | ||
69 | 二更 | 3910 | 2021-10-25 09:33:51 | ||
70 | 上半 | 6252 | 2021-10-26 15:52:13 | ||
71 | 下半 | 4592 | 2021-11-08 09:31:37 | ||
72 | 二更 | 2399 | 2021-10-27 00:00:46 | ||
73 | 日常 | 7354 | 2021-10-30 12:40:11 | ||
74 | 加更6/14 | 4110 | 2021-10-28 04:34:56 | ||
75 | 一更 | 3894 | 2021-10-29 00:09:47 | ||
76 | 二更 | 3349 | 2022-01-15 08:13:14 | ||
77 | 短节目 | 7482 | 2021-10-30 12:42:43 | ||
78 | 褚晓彤丛澜 | 7121 | 2021-10-31 17:37:24 | ||
79 | 日常 | 6381 | 2021-10-31 23:32:11 | ||
80 | 出个仙女怎么了 | 7523 | 2021-11-03 04:27:05 | ||
81 | 一更 | 3702 | 2021-11-04 19:16:54 | ||
82 | 二更 | 2819 | 2021-11-04 19:31:50 | ||
83 | 别急 | 4294 | 2021-11-05 05:33:32 | ||
84 | 补个更 | 4137 | 2021-11-05 07:11:59 | ||
85 | 短节目 | 3707 | 2021-11-06 18:49:59 | ||
86 | 第三 | 3972 | 2021-11-07 04:25:40 | ||
87 | 一更 | 4563 | 2021-11-08 05:19:40 | ||
88 | 二更 | 6000 | 2021-11-08 09:36:14 | ||
89 | 一更 | 3645 | 2021-11-10 04:39:30 | ||
90 | 二更补 | 3853 | 2021-11-10 23:57:20 | ||
91 | 补个更 | 4320 | 2021-11-11 08:19:15 | ||
92 | 补更 | 4259 | 2021-11-12 10:56:36 | ||
93 | 一更 | 3253 | 2021-11-13 13:02:50 | ||
94 | 二更 | 3202 | 2021-11-14 02:09:03 | ||
95 | 一更 | 3879 | 2021-11-14 11:55:15 | ||
96 | 自由滑 | 6332 | 2021-11-15 23:42:19 | ||
97 | 结束 | 3458 | 2021-11-17 00:01:23 | ||
98 | 赛后赛前 | 4625 | 2021-11-17 23:40:20 | ||
99 | 补更 | 3011 | 2021-11-18 06:00:00 | ||
100 | 给你拿个蝉联回来 | 3548 | 2021-11-20 22:43:40 | ||
101 | 挺好的 | 3170 | 2021-11-21 11:17:31 | ||
102 | gala上的4T | 5445 | 2021-11-21 18:17:24 | ||
103 | 你别骗我啊 | 6283 | 2021-11-22 14:16:22 | ||
104 | 补更 | 4505 | 2021-11-23 13:22:47 | ||
105 | 隔开这章不影响后续 | 3171 | 2021-11-24 13:31:52 | ||
106 | 彤彤加油鸭 | 5754 | 2021-11-25 00:35:04 | ||
107 | 短节目成绩 | 3700 | 2021-11-26 00:09:30 | ||
108 | 三名额 | 3807 | 2021-11-27 00:09:17 | ||
109 | 一更 | 4708 | 2021-11-28 19:54:20 | ||
110 | 补二更 | 3457 | 2021-12-02 19:52:49 | ||
111 | 补更 | 4961 | 2021-12-02 19:53:36 | ||
112 | 终于 | 5604 | 2021-12-13 13:09:13 | ||
113 | 你会跳3A吗 | 5232 | 2021-12-03 04:53:26 | ||
114 | gala | 3065 | 2021-12-04 00:05:55 | ||
115 | 张简方的黑科技 | 5508 | 2021-12-05 00:13:31 | ||
索契周期·2013冬奥赛季 | |||||
116 | 全国花样滑冰大奖赛 | 5539 | 2021-12-07 01:25:11 | ||
117 | 一更 | 2088 | 2021-12-26 18:53:40 | ||
118 | 新的短节目 | 5970 | 2021-12-10 16:55:49 | ||
119 | 好 | 3757 | 2021-12-12 20:01:51 | ||
120 | 全国赛结束 | 8999 | 2021-12-26 19:09:10 | ||
121 | 顺利 | 4734 | 2021-12-15 12:31:10 | ||
122 | 第一 | 4106 | 2021-12-17 19:05:02 | ||
123 | 二更 | 3005 | 2021-12-17 22:29:10 | ||
124 | 历史记录 | 6355 | 2021-12-19 00:05:54 | ||
125 | 等coc | 4451 | 2021-12-20 22:11:07 | ||
126 | 一更 | 3309 | 2021-12-24 16:48:23 | ||
127 | 二更 | 5265 | 2021-12-24 17:47:50 | ||
128 | 补三更 | 4309 | 2021-12-25 06:59:44 | ||
129 | 补更 | 4719 | 2021-12-26 19:47:55 | ||
130 | 补 | 6642 | 2022-01-22 23:45:05 | ||
131 | 补更 | 4895 | 2021-12-29 10:04:56 | ||
132 | 补 | 5283 | 2022-01-01 07:30:22 | ||
133 | 补二更 | 5169 | 2022-01-01 10:36:05 | ||
134 | 一更 | 3759 | 2022-01-03 02:44:28 | ||
135 | 补二更 | 6210 | 2022-01-03 07:18:14 | ||
136 | 今日更新 | 6938 | 2022-01-03 12:14:03 | ||
137 | 一更 | 4121 | 2022-01-05 13:03:32 | ||
138 | 补更 | 3391 | 2022-01-06 23:55:08 | ||
139 | 看作话 | 2997 | 2022-01-10 17:40:00 | ||
140 | 生理期 | 4700 | 2022-01-13 10:33:46 | ||
141 | 等待 | 4883 | 2022-01-10 17:40:30 | ||
142 | 不是你死就是我活 | 3711 | 2022-01-10 17:40:45 | ||
143 | GPF结束 | 3785 | 2022-01-12 22:23:24 | ||
144 | 努力 | 5839 | 2022-03-16 09:27:57 | ||
145 | 冰雪加油 | 7817 | 2022-01-17 15:11:56 | ||
146 | 补更 | 3842 | 2022-01-17 20:21:05 | ||
147 | 今日更新 | 7882 | 2022-02-21 19:29:11 | ||
148 | 一更 | 3206 | 2022-01-18 22:53:02 | ||
149 | 二更 | 4014 | 2022-01-19 01:57:39 | ||
150 | 补更 | 6065 | 2022-02-07 12:43:21 | ||
151 | 于谨说他脑仁疼 | 14162 | 2022-01-24 22:44:30 | ||
152 | OP | 5877 | 2022-01-26 03:41:27 | ||
153 | 补更 | 4849 | 2022-01-26 09:22:12 | ||
154 | 难度顶配的FS | 8462 | 2022-01-27 09:24:24 | ||
155 | 颁花颁奖 | 6486 | 2022-01-27 16:52:16 | ||
156 | 表演滑 | 3506 | 2022-01-30 02:27:00 | ||
157 | 补更 | 6180 | 2022-02-03 12:18:17 | ||
158 | 短节目第一 | 3378 | 2022-01-30 18:11:36 | ||
159 | wc结束 | 3332 | 2022-01-31 23:34:27 | ||
160 | 补更 | 6284 | 2022-02-02 06:09:48 | ||
161 | 日常 | 7103 | 2022-02-03 18:21:00 | ||
162 | 补更 | 5073 | 2023-09-30 05:04:54 | ||
163 | 补更 | 7827 | 2022-04-17 09:19:05 | ||
164 | 补一更 | 3475 | 2022-02-08 21:39:25 | ||
165 | 补二更 | 4667 | 2022-02-08 22:41:12 | ||
平昌周期·2014赛季 | |||||
166 | 一更 | 5085 | 2022-02-10 00:14:35 | ||
167 | 补二更 | 4906 | 2022-02-15 01:14:47 | ||
168 | 补更 | 3953 | 2022-02-12 19:04:16 | ||
169 | 补更 | 7245 | 2022-02-15 03:20:24 | ||
170 | 补更 | 7431 | 2022-02-18 02:57:01 | ||
171 | 补更 | 4438 | 2022-02-18 06:58:41 | ||
172 | 一更 | 3187 | 2022-02-19 20:21:14 | ||
173 | 补更 | 7265 | 2022-02-21 02:45:18 | ||
174 | 补更 | 6405 | 2022-02-22 13:32:03 | ||
175 | 补更 | 7943 | 2022-02-26 15:44:30 | ||
176 | 补更 | 5045 | 2022-02-26 11:55:53 | ||
177 | 补更 | 6825 | 2022-02-27 12:44:06 | ||
178 | 免费冰演和录制 | 7919 | 2022-02-28 18:26:44 | ||
179 | 一更 | 6652 | 2022-03-02 19:54:44 | ||
180 | 补二更 | 3986 | 2022-03-02 17:34:18 | ||
181 | 意外 | 6092 | 2022-03-02 22:37:50 | ||
182 | 欣欣向荣 | 3083 | 2022-03-04 07:53:37 | ||
183 | 情形 | 4137 | 2022-03-04 23:53:24 | ||
184 | GOE加满 | 3345 | 2022-03-07 19:21:13 | ||
185 | 补昨天的 | 4047 | 2022-03-08 01:02:25 | ||
186 | 自由滑 | 5813 | 2022-03-09 19:54:08 | ||
187 | 补昨天 | 3931 | 2022-03-10 18:30:45 | ||
188 | 补昨天 | 4853 | 2022-03-11 04:03:08 | ||
189 | 紧张期待快乐 | 8142 | 2022-03-12 03:14:02 | ||
190 | 比赛第一 | 5553 | 2022-03-13 06:27:42 | ||
191 | 安可 | 7154 | 2022-03-13 20:10:12 | ||
192 | 沐修竹想跟你 | 7147 | 2022-03-15 23:53:36 | ||
193 | 得了 | 5738 | 2022-03-17 02:01:43 | ||
194 | 抵达 | 4666 | 2022-03-19 10:55:19 | ||
195 | 两只漂亮大可爱 | 7161 | 2022-03-20 00:48:33 | ||
196 | 补更 | 8600 | 2022-03-22 15:50:11 | ||
197 | 撒花花 | 5263 | 2022-03-27 15:24:53 | ||
198 | 标杆 | 6092 | 2022-03-25 17:37:42 | ||
199 | 抵达 | 4672 | 2022-03-25 21:16:53 | ||
200 | 疼死了 | 4780 | 2022-03-27 16:12:55 | ||
201 | 一起 | 5765 | 2022-03-27 20:53:52 | ||
202 | 封闭 | 8155 | 2022-03-29 11:13:58 | ||
203 | 我唱歌你听吗 | 4892 | 2022-03-29 23:32:23 | ||
204 | 要三个蛋挞 | 3198 | 2022-03-31 18:19:32 | ||
205 | 调整 | 6332 | 2022-04-02 00:14:23 | ||
206 | 短曲《风暴》 | 7027 | 2022-04-03 05:51:47 | ||
207 | 休赛季结束 | 6527 | 2022-04-05 02:20:46 | ||
208 | 我滑到北京,她滑到平昌 | 11496 | 2022-04-06 20:21:14 | ||
平昌周期·2015赛季 | |||||
209 | 训练基地 | 9730 | 2022-04-08 05:28:08 | ||
210 | 她冲我比心了,她心里有我 | 8176 | 2022-08-31 23:23:30 | ||
211 | me,clever | 3655 | 2022-04-12 05:58:06 | ||
212 | 紧张 | 6539 | 2022-04-14 05:00:05 | ||
213 | 极致的美,无可反驳 | 5485 | 2022-04-18 07:55:59 | ||
214 | 热热闹闹 | 6904 | 2022-04-18 07:53:54 | ||
215 | 我有执念 | 7494 | 2022-04-19 13:40:13 | ||
216 | nili男主 | 7550 | 2022-04-21 14:32:36 | ||
217 | 风暴 | 5581 | 2022-04-23 03:54:39 | ||
218 | 今年也要做到 | 5891 | 2022-04-29 20:01:14 | ||
219 | 补更 | 7112 | 2022-04-26 18:38:48 | ||
220 | 哎哎哎 | 4016 | 2022-04-28 20:21:55 | ||
221 | 你太小看我们女单了 | 5986 | 2022-04-30 13:11:27 | ||
222 | 夜晚 | 3578 | 2022-05-01 16:00:02 | ||
223 | 十面埋伏 | 7658 | 2022-05-03 20:21:55 | ||
224 | 闹腾 | 3184 | 2022-05-05 00:05:02 | ||
225 | 啧啧啧 | 4820 | 2022-05-06 00:17:06 | ||
226 | 这话说得对 | 8775 | 2022-05-06 08:32:50 | ||
227 | 没事就好 | 3334 | 2022-05-07 23:33:33 | ||
228 | 边吃边等 | 3220 | 2022-05-08 23:52:19 | ||
229 | 短节目 | 4306 | 2022-05-10 06:14:30 | ||
230 | 不惧困难 | 3791 | 2022-05-11 00:03:22 | ||
231 | 无人不沉溺其中 | 3316 | 2022-05-12 00:20:20 | ||
232 | 苦恼 | 3436 | 2022-05-13 08:42:02 | ||
233 | 无人能够阻挡 | 3607 | 2022-05-13 23:42:19 | ||
234 | 熟悉又陌生 | 3412 | 2022-05-15 00:12:36 | ||
235 | 对我故意的 | 4657 | 2022-05-16 00:09:48 | ||
236 | 丛澜比心 | 5720 | 2022-06-02 00:11:33 | ||
237 | 紧张赛前 | 4864 | 2022-06-02 00:14:36 | ||
238 | 不影响 | 4558 | 2022-05-19 00:15:20 | ||
239 | 新纪录 | 6692 | 2022-05-21 12:20:11 | ||
240 | 破纪录 | 6044 | 2022-05-23 07:30:25 | ||
241 | 颁奖 | 3354 | 2022-05-24 01:34:59 | ||
242 | 很累 | 4455 | 2022-05-25 20:32:41 | ||
243 | 预备 | 5634 | 2022-05-26 21:45:23 | ||
244 | 可惜了 | 5864 | 2022-05-28 10:38:57 | ||
245 | 从挑战到护佑 | 10208 | 2022-05-31 15:39:11 | ||
246 | 狂欢 | 4282 | 2022-06-02 00:05:29 | ||
247 | 给我留点面子 | 3382 | 2022-06-03 20:47:29 | ||
248 | 赛后 | 3935 | 2022-06-04 00:07:20 | ||
249 | 4cc退赛 | 4816 | 2022-06-04 23:51:31 | ||
250 | 汪地一声 | 3565 | 2022-06-06 00:07:51 | ||
251 | 你怎么知道我不能呢 | 4860 | 2022-06-14 22:30:04 | ||
252 | 抽签 | 3560 | 2022-06-08 00:24:33 | ||
253 | 上80 | 4099 | 2022-06-09 00:27:48 | ||
254 | 新生的风暴 | 3662 | 2022-06-10 00:08:21 | ||
255 | 新高度 | 3395 | 2022-06-11 07:05:17 | ||
256 | 可以不买这章,没有丛澜出现,跳过去也不妨碍 | 6004 | 2022-06-11 10:05:04 | ||
257 | 那一日 | 5667 | 2022-06-13 08:46:27 | ||
258 | 加油鸭 | 4770 | 2022-06-20 21:38:46 | ||
259 | 的她们 | 4616 | 2022-06-16 01:35:49 | ||
260 | 自由滑结束 | 5057 | 2022-06-17 05:07:18 | ||
261 | 丛澜第一,褚晓彤第二,莉莉娅第三 | 3261 | 2022-06-18 05:22:20 | ||
262 | 荣耀 | 3122 | 2022-06-19 07:59:23 | ||
263 | 不懂但是可以听取建议 | 3136 | 2022-06-20 06:43:03 | ||
264 | 粉丝视角 | 5652 | 2022-06-21 16:19:39 | ||
265 | 大脑宕机了 | 5139 | 2022-06-21 23:49:44 | ||
266 | 淡定 | 4332 | 2022-06-23 00:14:16 | ||
267 | 仍有前路 | 4165 | 2022-06-24 17:27:14 | ||
268 | 反差 | 4800 | 2022-06-25 20:29:25 | ||
269 | 不打紧 | 3746 | 2022-07-03 21:41:14 | ||
270 | 她不必高昂头颅 | 3737 | 2022-06-26 23:58:52 | ||
271 | 好可爱 | 3292 | 2022-06-27 23:56:46 | ||
272 | 前半 | 3330 | 2022-06-29 22:25:49 | ||
273 | 真的好好看啊 | 3701 | 2022-06-30 00:10:29 | ||
274 | 灿烂 | 6389 | 2022-07-01 16:14:02 | ||
275 | 结束 | 3919 | 2022-07-02 14:26:29 | ||
276 | 去学校 | 3424 | 2022-07-05 17:21:19 | ||
277 | 天气晴好 | 3292 | 2022-07-04 20:53:28 | ||
278 | 磨合吧 | 3342 | 2022-07-05 23:59:20 | ||
279 | 猫 | 5784 | 2022-07-06 23:34:50 | ||
280 | 惊澜 | 3827 | 2022-07-08 00:30:05 | ||
281 | 惊澜 | 3764 | 2022-07-10 09:19:32 | ||
282 | 冰演 | 5322 | 2022-07-12 21:15:44 | ||
283 | 18啦 | 7101 | 2022-07-16 14:55:27 | ||
平昌周期·2016赛季 | |||||
284 | 骂骂咧咧 | 4967 | 2022-07-18 04:51:25 | ||
285 | jgp | 4794 | 2022-07-18 08:36:46 | ||
286 | 比赛开始 | 4466 | 2022-07-19 22:51:20 | ||
287 | 一如既往 | 6470 | 2022-07-30 02:21:11 | ||
288 | 新连跳新动作 | 5127 | 2022-07-31 23:42:48 | ||
289 | 表演滑 | 4401 | 2022-08-01 02:38:09 | ||
290 | 都是 | 6301 | 2022-08-03 03:27:42 | ||
291 | 波澜 | 4453 | 2022-08-07 18:36:44 | ||
292 | 短节目 | 6947 | 2022-08-08 20:12:19 | ||
293 | 无声 | 3569 | 2022-08-08 23:35:26 | ||
294 | 看一场少一场 | 6317 | 2022-08-10 21:58:11 | ||
295 | 补更 | 4505 | 2022-08-12 10:26:06 | ||
296 | 技术解释 | 3249 | 2022-08-12 10:40:25 | ||
297 | 补更 | 4115 | 2022-08-12 11:05:47 | ||
298 | 她的高远度 | 4477 | 2022-08-13 13:30:21 | ||
299 | 未完 | 6699 | 2022-08-14 01:24:09 | ||
300 | 很少的丛澜 | 9450 | 2022-08-16 05:22:22 | ||
301 | 打分 | 3560 | 2022-08-17 15:34:15 | ||
302 | 自由滑 | 8054 | 2022-08-18 06:27:18 | ||
303 | gpf退赛 | 5887 | 2022-08-19 19:06:51 | ||
304 | 一人参赛 | 7363 | 2022-08-20 00:22:14 | ||
305 | 四届以来女单从未下过领奖台 | 4188 | 2022-08-21 14:20:30 | ||
306 | 我会赢,明天见 | 4155 | 2022-08-21 22:00:00 | ||
307 | 就0.04 | 9620 | 2022-08-24 11:20:20 | ||
308 | 男单自由滑 | 3737 | 2022-08-25 01:14:52 | ||
309 | 名额 | 4528 | 2022-08-24 22:06:58 | ||
310 | 休赛季 | 5285 | 2022-08-25 20:59:56 | ||
平昌周期·2017冬奥赛季 | |||||
311 | 4Lz | 4041 | 2022-08-27 00:27:53 | ||
312 | 各方反应 | 9427 | 2022-08-31 19:15:33 | ||
313 | 不是很好 | 6942 | 2022-09-02 22:57:17 | ||
314 | jgp有人出了四周 | 3786 | 2022-09-03 09:25:15 | ||
315 | 争论不休 | 3673 | 2022-09-03 09:55:20 | ||
316 | 风暴重启 | 3098 | 2022-09-03 10:14:21 | ||
317 | WR | 7353 | 2022-09-07 22:23:22 | ||
318 | 外场 | 3839 | 2022-09-11 22:42:22 | ||
319 | 她真的可以 | 6387 | 2022-09-13 22:59:56 | ||
320 | 上场 | 6470 | 2022-12-13 14:22:20 | ||
321 | 赛后闲聊 | 5205 | 2022-09-15 20:57:10 | ||
322 | 九月赛事真多 | 4857 | 2022-09-16 19:54:26 | ||
323 | WINGS | 6566 | 2022-10-03 09:12:44 | ||
324 | WINGS男单和丛澜 | 10634 | 2022-09-23 02:18:21 | ||
325 | 上半 | 3496 | 2022-09-26 20:14:08 | ||
326 | 张简方气疯了 | 5495 | 2022-09-26 22:59:27 | ||
327 | WINGS作用的前半程 | 5950 | 2022-09-28 10:58:00 | ||
328 | 给我上去 | 7667 | 2022-09-28 14:49:37 | ||
329 | 你要什么 | 5282 | 2022-10-03 08:40:51 | ||
330 | 第二日 | 7452 | 2022-10-03 15:57:06 | ||
331 | 她做到了 | 3270 | 2022-10-04 07:34:43 | ||
332 | COC结束 | 4223 | 2022-10-05 11:02:51 | ||
333 | WINGS出现 | 4382 | 2022-10-06 18:19:52 | ||
334 | 第一组 | 4941 | 2022-10-08 23:37:40 | ||
335 | isu的反击 | 5280 | 2022-10-09 05:27:46 | ||
336 | 所有人都在努力 | 6803 | 2022-10-12 19:26:50 | ||
337 | 外界 | 2841 | 2022-10-12 22:25:32 | ||
338 | 自由滑 | 4432 | 2022-10-23 10:01:53 | ||
339 | 其乐融融 | 8283 | 2022-10-23 10:24:09 | ||
340 | 就不去 | 3340 | 2022-10-20 05:51:07 | ||
