文案
十一月开《我的马甲全员恶玉》十一月开,在专栏中,欢迎收藏~ 一次意外的次元混乱,让不甘失败的反派意识穿过时空夹缝,凝出实体,抢夺着他们本不该出现的世界—— 不甘死亡的无惨在哥谭寻找着通往永生的青色彼岸花;(哥谭+鬼灭已完成) 未达目的的千年伯爵疯狂制造恶魔想要将世界推向终结;(刺客联盟+驱魔已完成,蝙蝠家家日常已完成) 被希望击败的绝望教主在“淳朴”纽约传播绝望;(CM+POI+弹丸论破已完成) 功败垂成的不老V.V妄图消除一切谎言将人类意志归一消;(MCU+鲁路修已完成,有三蛛,小蜘蛛戏份高亮预警) 究极妈宝的无形黑绝想要炸掉月亮让不存在的辉夜姬再次君临(DC,已完成,注:是从间幕·哥谭开始就属于这个副本啦); 脑花缝合线怪想要将异世界归于为一。(黑袍纠察队+咒回已完成) …… 时空局专员临危受命,披上时空局的契约马甲进入异世界中消除反派意识,让世界线归于正途。 危害退散! ———————————— 综漫加综英美,我最近沉迷其中,没看过动漫不影响阅读。 基调比较轻松沙雕,有点放飞自我,轻微玩梗,我很甜的! 全员cb向,搞友情、搞亲情。 ooc在所难免,时间线比较我流,如果感到不适请马上×掉我,有缘下本再见。有意见都可以告诉我,但是球球别喷我,我心灵很脆弱的QAQ 日漫暂定有:柱灭、驱魔的一群少年们、鲁路修、忍者村、超高校级的一群人等(反派和马甲来源),可能甚至还有死神小侦探和库洛牌少女,有想看的其他可以留言给我,想搞一点冷番,最近在看的死后文也可能加进去哦,偏单元向。 英美为世界背景,主哥谭,也有MCU、CM、POI、黑纠队等剧目的出场,看灵感。 重点:我最近沉迷DC,但是我并不是资深考据党,我其实很少看过完整的刊物漫画那些,只看过三部曲、bvs等扎导的系列、乐高、一部分哥谭电视剧、超凡双子动漫、世界最佳搭档、正联:战争、公众之敌、两个地球危机,红头罩之下,家族之死,阿卡姆实况、不义实况、哥谭骑士实况的红头罩线,还有零散的一些漫画章节,韦恩家族的冒险,最近正在看漫画(以百特家族为主角的漫画刊物),少正什么的了解的很少,所以大概率不会涉及很多, 难免会有ooc的地方,宇宙重启过,也有好多地球,所以人设就按我看到的、理解的写了,就图一乐,别喷我。 漫威以MCU为主,我爱小蜘蛛,所以戏份高亮,三代都有,但我没补过太多的漫画。 CM看到十二季 黑纠队还差一季没看,正在补。 其他想到了再补充。 内容标签:
综漫 英美衍生 超级英雄 马甲文 轻松
搜索关键字:主角:专员 ┃ 配角:百特曼,酥皮,铁人,小叽居,侧写师们,POI ┃ 其它:鬼王,千年伯爵,V,妈宝绝 一句话简介:在英美世界打日漫反派 立意:努力创造新的未来 |
文章基本信息
[爱TA就炸TA霸王票]
支持手机扫描二维码阅读
打开晋江App扫码即可阅读
|
[综英美+综漫]反派清除行动作者:斑研 |
|||||
[收藏此文章] [推荐给朋友] [灌溉营养液] [空投月石] [投诉] | |||||
章节 | 标题 | 内容提要 | 字数 | 点击 | 更新时间 |
1 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2051 | 2022-12-26 11:15:23 | |
2 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3702 | 2022-12-26 22:09:09 | |
3 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3338 | 2022-12-26 10:56:21 | |
4 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3119 | 2023-04-15 09:41:14 | |
5 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3493 | 2023-06-08 23:45:40 | |
6 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 4192 | 2023-06-08 23:47:09 | |
7 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2286 | 2022-11-27 23:49:48 | |
8 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2165 | 2022-12-26 10:59:07 | |
9 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3062 | 2022-12-29 20:18:43 | |
10 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3057 | 2022-12-03 18:18:05 | |
11 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2406 | 2022-12-05 22:46:24 | |
12 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3117 | 2023-01-11 19:45:33 | |
13 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2701 | 2022-12-26 11:22:29 | |
14 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 4408 | 2023-04-15 09:43:15 | |
15 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2371 | 2022-12-26 14:31:53 | |
16 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2368 | 2023-04-15 09:43:48 | |
17 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2648 | 2023-04-15 09:45:29 | |
18 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2909 | 2022-12-15 17:00:00 | |
19 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2138 | 2023-06-20 19:20:38 | |
20 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3334 | 2022-12-17 12:11:51 | |
21 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2837 | 2023-03-15 10:15:30 | |
22 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 2900 | 2022-12-24 00:23:56 | |
23 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3112 | 2022-12-20 12:00:00 | |
24 |
|
哥谭的恶鬼灭杀 | 3175 | 2022-12-22 11:50:55 | |
25 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 10565 | 2023-04-15 09:47:21 | ||
26 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3465 | 2022-12-24 00:00:03 | ||
27 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 2673 | 2022-12-25 00:00:15 | ||
28 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 2645 | 2022-12-27 19:59:22 | ||
29 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 2730 | 2022-12-27 12:45:52 | ||
30 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 4139 | 2023-04-15 09:49:39 | ||
31 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 2860 | 2023-10-04 22:35:12 | ||
32 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3638 | 2022-12-31 01:57:55 | ||
33 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 2575 | 2022-12-31 12:00:00 | ||
34 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3506 | 2023-01-01 22:46:13 | ||
35 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 2626 | 2023-01-02 12:32:48 | ||
36 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 2708 | 2023-01-02 20:28:00 | ||
37 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3454 | 2023-01-04 10:50:54 | ||
38 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3360 | 2023-01-09 11:29:52 | ||
39 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3824 | 2023-01-05 12:46:06 | ||
40 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3022 | 2023-01-06 12:00:00 | ||
41 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3150 | 2023-01-08 19:08:01 | ||
42 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3590 | 2023-01-08 19:02:45 | ||
43 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3726 | 2023-01-09 18:30:09 | ||
44 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3021 | 2023-01-10 18:47:22 | ||
45 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 2732 | 2023-04-15 09:50:53 | ||
46 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3081 | 2023-01-11 20:42:01 | ||
47 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3354 | 2023-01-13 02:43:52 | ||
48 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3339 | 2023-01-13 12:00:01 | ||
49 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3260 | 2023-04-15 09:51:45 | ||
50 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3173 | 2023-01-15 01:26:53 | ||
51 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3314 | 2023-01-15 11:52:04 | ||
52 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3012 | 2023-04-15 09:53:10 | ||
53 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3211 | 2023-04-15 09:54:12 | ||
54 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 4819 | 2023-01-17 17:12:49 | ||
55 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3638 | 2023-03-04 19:25:18 | ||
56 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3631 | 2023-04-15 09:55:08 | ||
57 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3703 | 2023-04-15 09:56:30 | ||
58 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 6708 | 2023-04-15 09:57:33 | ||
59 | 哥谭的恶鬼灭杀 | 3745 | 2023-01-22 12:00:00 | ||
60 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3402 | 2023-01-23 12:00:00 | ||
61 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3369 | 2023-01-24 12:41:10 | ||
62 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3745 | 2023-01-25 12:00:00 | ||
63 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3432 | 2023-01-26 12:00:00 | ||
64 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3479 | 2023-01-27 12:00:00 | ||
65 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3665 | 2023-01-28 12:00:00 | ||
66 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3745 | 2023-01-30 17:52:58 | ||
67 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3320 | 2023-01-30 17:54:02 | ||
68 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3621 | 2023-01-31 12:00:00 | ||
69 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 4037 | 2023-02-02 12:00:00 | ||
70 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3346 | 2023-02-03 12:00:00 | ||
71 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3486 | 2023-02-04 12:00:00 | ||
72 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3322 | 2023-02-05 12:00:00 | ||
73 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3307 | 2023-02-06 14:05:44 | ||
74 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3613 | 2023-02-07 12:20:27 | ||
75 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3439 | 2023-02-08 10:44:00 | ||
76 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3499 | 2023-02-12 11:45:58 | ||
77 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3146 | 2023-06-27 00:00:30 | ||
78 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3063 | 2023-02-12 18:37:00 | ||
79 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3417 | 2023-02-12 18:38:36 | ||
80 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3160 | 2023-02-13 12:03:37 | ||
81 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3198 | 2023-02-15 11:32:39 | ||
82 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3309 | 2023-02-15 11:33:59 | ||
83 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3510 | 2023-02-16 12:00:00 | ||
84 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3446 | 2023-02-17 12:00:00 | ||
85 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 4325 | 2023-02-18 18:31:09 | ||
86 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3449 | 2023-02-19 12:15:23 | ||
87 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3883 | 2023-02-20 12:00:00 | ||
88 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3163 | 2023-02-21 12:08:40 | ||
89 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3117 | 2023-02-22 12:00:00 | ||
90 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3152 | 2023-02-23 22:59:51 | ||
91 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3761 | 2023-02-24 16:18:31 | ||
92 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3491 | 2023-02-25 18:50:43 | ||
93 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3350 | 2023-02-26 13:03:07 | ||
94 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3460 | 2023-02-27 12:00:00 | ||
95 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 3259 | 2023-02-28 11:59:59 | ||
96 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 6315 | 2023-03-01 12:00:00 | ||
97 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 6674 | 2023-03-02 11:19:05 | ||
98 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 6676 | 2023-03-03 10:04:37 | ||
99 | 刺客联盟的“圣洁”心脏 | 6173 | 2023-03-04 11:58:58 | ||
100 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6664 | 2023-03-05 11:11:11 | ||
101 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6151 | 2023-03-06 12:00:00 | ||
102 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6206 | 2023-03-07 16:59:54 | ||
103 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6511 | 2023-03-08 18:02:27 | ||
104 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6591 | 2023-03-09 11:53:17 | ||
105 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6046 | 2023-03-10 12:00:00 | ||
106 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6139 | 2023-03-11 17:45:05 | ||
107 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6229 | 2023-03-12 17:28:50 | ||
108 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 3170 | 2023-03-13 11:37:07 | ||
109 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6640 | 2023-03-17 23:40:54 | ||
110 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 2947 | 2023-03-14 11:31:59 | ||
111 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 5143 | 2023-03-15 15:50:38 | ||
112 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6249 | 2023-03-15 16:34:17 | ||
113 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6047 | 2023-03-16 12:20:42 | ||
114 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6032 | 2023-03-17 12:23:38 | ||
115 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6787 | 2023-03-18 00:18:59 | ||
116 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6426 | 2023-03-19 23:48:51 | ||
117 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6602 | 2023-03-20 10:50:48 | ||
118 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6478 | 2023-03-21 10:00:00 | ||
119 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6298 | 2023-03-22 10:00:00 | ||
120 | 蝙蝠的八点档家庭剧 | 6341 | 2023-03-23 10:00:00 | ||
121 | 纽约市的黑白熊 | 6665 | 2023-03-24 10:55:07 | ||
122 | 纽约市的黑白熊 | 6728 | 2023-03-25 10:00:00 | ||
123 | 纽约市的黑白熊 | 6215 | 2023-03-26 11:48:53 | ||
124 | 纽约市的黑白熊 | 6402 | 2023-03-27 10:55:57 | ||
125 | 纽约市的黑白熊 | 6282 | 2023-03-28 09:32:45 | ||
126 | 纽约市的黑白熊 | 6366 | 2023-03-29 11:22:34 | ||
127 | 纽约市的黑白熊 | 6110 | 2023-03-30 10:04:23 | ||
128 | 纽约市的黑白熊 | 6389 | 2023-03-31 10:24:36 | ||
129 | 纽约市的黑白熊 | 6491 | 2023-04-01 09:21:55 | ||
130 | 纽约市的黑白熊 | 6494 | 2023-04-02 10:19:46 | ||
131 | 纽约市的黑白熊 | 3407 | 2023-04-03 19:47:40 | ||
132 | 纽约市的黑白熊 | 3628 | 2023-04-04 17:49:42 | ||
133 | 纽约市的黑白熊 | 3227 | 2023-04-05 21:31:48 | ||
134 | 纽约市的黑白熊 | 6406 | 2023-04-07 17:10:42 | ||
135 | 纽约市的黑白熊 | 6194 | 2023-04-08 16:37:52 | ||
136 | 纽约市的黑白熊 | 3584 | 2023-04-09 15:53:42 | ||
137 | 纽约市的黑白熊 | 5837 | 2023-04-10 11:49:49 | ||
138 | 纽约市的黑白熊 | 4238 | 2023-04-11 11:45:23 | ||
139 | 纽约市的黑白熊 | 4074 | 2023-04-12 11:29:17 | ||
140 | 纽约市的黑白熊 | 3500 | 2023-04-13 10:28:05 | ||
141 | 纽约市的黑白熊 | 3321 | 2023-04-14 09:44:41 | ||
142 | 纽约市的黑白熊 | 3375 | 2023-04-15 09:39:03 | ||
143 | 纽约市的黑白熊 | 3084 | 2023-04-16 12:27:58 | ||
144 | 纽约市的黑白熊 | 3061 | 2023-04-17 13:06:05 | ||
145 | 纽约市的黑白熊 | 4422 | 2023-04-18 15:53:49 | ||
146 | 纽约市的黑白熊 | 3634 | 2023-04-19 11:19:54 | ||
147 | 纽约市的黑白熊 | 3271 | 2023-04-20 08:55:05 | ||
148 | 纽约市的黑白熊 | 3441 | 2023-04-21 09:58:02 | ||
149 | 纽约市的黑白熊 | 3202 | 2023-04-22 08:38:41 | ||
150 | 纽约市的黑白熊 | 3314 | 2023-04-23 11:41:19 | ||
151 | 纽约市的黑白熊 | 3225 | 2023-04-24 21:00:03 | ||
152 | 间幕 | 3080 | 2023-06-08 23:44:15 | ||
153 | 叛逆的魔女复仇者 | 3084 | 2023-04-27 12:14:25 | ||
154 | 叛逆的魔女复仇者 | 3196 | 2023-05-01 17:33:16 | ||
155 | 叛逆的魔女复仇者 | 3181 | 2023-05-01 17:32:46 | ||
156 | 叛逆的魔女复仇者 | 3100 | 2023-04-29 21:40:20 | ||
157 | 叛逆的魔女复仇者 | 3538 | 2023-05-01 17:29:30 | ||
158 | 叛逆的魔女复仇者 | 6345 | 2023-05-01 20:02:50 | ||
159 | 叛逆的魔女复仇者 | 6242 | 2023-05-02 17:18:24 | ||
160 | 叛逆的魔女复仇者 | 6061 | 2023-05-04 18:04:19 | ||
161 | 叛逆的魔女复仇者 | 6224 | 2023-05-04 19:04:11 | ||
162 | 叛逆的魔女复仇者 | 6083 | 2023-05-06 21:55:07 | ||
163 | 叛逆的魔女复仇者 | 6111 | 2023-05-06 21:11:37 | ||
164 | 叛逆的魔女复仇者 | 6109 | 2023-05-07 23:41:39 | ||
165 | 叛逆的魔女复仇者 | 6040 | 2023-05-08 21:48:01 | ||
166 | 叛逆的魔女复仇者 | 6122 | 2023-05-09 21:13:18 | ||
167 | 叛逆的魔女复仇者 | 6358 | 2023-05-10 21:05:41 | ||
168 | 叛逆的魔女复仇者 | 6107 | 2023-05-11 22:56:34 | ||
169 | 叛逆的魔女复仇者 | 6329 | 2023-05-12 21:34:42 | ||
170 | 叛逆的魔女复仇者 | 6270 | 2023-05-13 22:31:24 | ||
171 | 叛逆的魔女复仇者 | 6153 | 2023-05-14 22:56:43 | ||
172 | 叛逆的魔女复仇者 | 6129 | 2023-05-15 23:31:53 | ||
173 | 叛逆的魔女复仇者 | 6302 | 2023-05-16 21:31:43 | ||
174 | 叛逆的魔女复仇者 | 6710 | 2023-05-17 23:11:39 | ||
175 | 叛逆的魔女复仇者 | 6064 | 2023-05-18 22:07:11 | ||
176 | 叛逆的魔女复仇者 | 6182 | 2023-05-19 22:12:44 | ||
177 | 叛逆的魔女复仇者 | 6134 | 2023-05-20 23:04:21 | ||
178 | 叛逆的魔女复仇者 | 6243 | 2023-05-21 22:26:23 | ||
179 | 叛逆的魔女复仇者 | 6376 | 2023-05-22 22:52:41 | ||
180 | 叛逆的魔女复仇者 | 6006 | 2023-05-23 23:34:25 | ||
181 | 叛逆的魔女复仇者 | 6117 | 2023-05-24 22:52:24 | ||
182 | 叛逆的魔女复仇者 | 6126 | 2023-05-25 22:43:47 | ||
183 | 叛逆的魔女复仇者 | 6241 | 2023-05-26 23:44:14 | ||
184 | 叛逆的魔女复仇者 | 6317 | 2023-05-27 22:44:23 | ||
185 | 叛逆的魔女复仇者 | 6202 | 2023-05-28 23:29:01 | ||
186 | 叛逆的魔女复仇者 | 6405 | 2023-05-29 23:46:36 | ||
187 | 叛逆的魔女复仇者 | 6019 | 2023-05-30 22:46:51 | ||
188 | 叛逆的魔女复仇者 | 6043 | 2023-05-31 22:58:56 | ||
189 | 叛逆的魔女复仇者 | 3081 | 2023-06-01 21:54:06 | ||
190 | 叛逆的魔女复仇者 | 3399 | 2023-06-02 20:10:16 | ||
191 | 叛逆的魔女复仇者 | 3721 | 2023-06-03 22:04:23 | ||
192 | 叛逆的魔女复仇者 | 3527 | 2023-06-04 17:10:04 | ||
193 | 叛逆的魔女复仇者 | 3419 | 2023-06-05 21:51:10 | ||
194 | 叛逆的魔女复仇者 | 3161 | 2023-06-06 19:49:06 | ||
195 | 叛逆的魔女复仇者 | 3189 | 2023-06-07 20:40:14 | ||
196 | 叛逆的魔女复仇者 | 3133 | 2023-06-08 23:41:49 | ||
197 | 叛逆的魔女复仇者 | 3150 | 2023-06-09 23:40:12 | ||
198 | 叛逆的魔女复仇者 | 3036 | 2023-06-10 22:34:43 | ||
199 | 叛逆的魔女复仇者 | 3139 | 2023-06-11 22:11:36 | ||
200 | 叛逆的魔女复仇者 | 3148 | 2023-06-12 22:14:48 | ||
201 | 叛逆的魔女复仇者 | 3151 | 2023-06-14 22:10:24 | ||
202 | 叛逆的魔女复仇者 | 3079 | 2023-06-15 22:06:18 | ||
203 | 叛逆的魔女复仇者 | 3090 | 2023-06-16 20:06:09 | ||
204 | 叛逆的魔女复仇者 | 3686 | 2023-06-17 19:17:04 | ||
205 | 叛逆的魔女复仇者 | 3080 | 2023-06-18 22:43:46 | ||
206 | 叛逆的魔女复仇者 | 3301 | 2023-06-19 22:10:22 | ||
207 | 叛逆的魔女复仇者 | 3432 | 2023-06-20 22:34:30 | ||
208 | 间幕·哥谭 | 3178 | 2023-06-21 23:52:42 | ||
209 | 间幕·哥谭 | 3100 | 2023-06-22 23:18:31 | ||
210 | 间幕·哥谭 | 3087 | 2023-06-23 22:22:29 | ||
211 | 间幕·哥谭 | 3309 | 2023-06-24 23:53:11 | ||
212 | 间幕·哥谭 | 3152 | 2023-06-25 23:37:17 | ||
213 | 间幕·哥谭 | 3155 | 2023-06-26 23:59:33 | ||
214 | 间幕·哥谭 | 3158 | 2023-06-27 23:24:49 | ||
215 | 间幕·哥谭 | 3091 | 2023-06-28 22:29:17 | ||
216 | 间幕·哥谭 | 3045 | 2023-06-29 23:23:56 | ||
217 | 间幕·哥谭 | 3240 | 2023-06-30 23:39:33 | ||
218 | 间幕·哥谭 | 3027 | 2023-07-02 21:57:44 | ||
219 | 间幕·哥谭 | 3006 | 2023-07-03 23:26:33 | ||
220 | 间幕·哥谭 | 3114 | 2023-07-04 19:24:21 | ||
221 | 间幕·哥谭 | 3013 | 2023-07-05 22:02:51 | ||
222 | 大都会的忍者查克拉 | 3111 | 2023-07-06 22:13:23 | ||
223 | 大都会的忍者查克拉 | 3084 | 2023-07-08 00:03:46 | ||
224 | 大都会的忍者查克拉 | 3107 | 2023-07-08 23:32:34 | ||
225 | 大都会的忍者查克拉 | 3093 | 2023-07-09 22:08:28 | ||
226 | 大都会的忍者查克拉 | 3271 | 2023-07-10 21:49:16 | ||
227 | 大都会的忍者查克拉 | 3379 | 2023-07-12 23:09:28 | ||
228 | 大都会的忍者查克拉 | 3408 | 2023-07-13 23:41:01 | ||
229 | 大都会的忍者查克拉 | 3092 | 2023-07-15 00:08:41 | ||
230 | 大都会的忍者查克拉 | 3591 | 2023-07-15 23:05:25 | ||
231 | 大都会的忍者查克拉 | 2943 | 2023-07-16 23:38:20 | ||
232 | 10000营养液加更 | 2979 | 2023-07-17 02:34:20 | ||
233 | 大都会的忍者查克拉 | 3323 | 2023-07-18 00:08:59 | ||
234 | 大都会的忍者查克拉 | 3378 | 2023-07-20 21:44:10 | ||
235 | 大都会的忍者查克拉 | 3430 | 2023-07-27 14:51:50 | ||
236 | 大都会的忍者查克拉 | 3349 | 2023-07-27 14:51:38 | ||
237 | 大都会的忍者查克拉 | 3041 | 2023-07-27 14:51:26 | ||
238 | 大都会的忍者查克拉 | 3383 | 2023-07-27 14:51:10 | ||
239 | 大都会的忍者查克拉 | 3473 | 2023-07-27 14:51:00 | ||
240 | 大都会的忍者查克拉 | 3194 | 2023-07-27 17:29:09 | ||
241 | 大都会的忍者查克拉 | 3405 | 2023-07-27 22:22:03 | ||
242 | 大都会的忍者查克拉 | 3037 | 2023-07-28 21:23:01 | ||
243 | 大都会的忍者查克拉 | 3321 | 2023-07-29 22:47:07 | ||
244 | 大都会的忍者查克拉 | 3444 | 2023-07-30 21:47:13 | ||
245 | 大都会的忍者查克拉 | 3113 | 2023-08-01 23:07:03 | ||
246 | 大都会的忍者查克拉 | 6376 | 2023-10-25 15:53:59 | ||
247 | 大都会的忍者查克拉 | 3216 | 2023-08-03 23:45:30 | ||
248 | 大都会的忍者查克拉 | 4108 | 2023-08-04 22:08:35 | ||
249 | 大都会的忍者查克拉 | 3132 | 2023-08-05 21:22:00 | ||
250 | 大都会的忍者查克拉 | 3485 | 2023-08-06 22:36:22 | ||
251 | 大都会的忍者查克拉 | 3112 | 2023-08-07 22:18:24 | ||
252 | 大都会的忍者查克拉 | 3289 | 2023-08-08 21:56:22 | ||
253 | 大都会的忍者查克拉 | 3302 | 2023-08-10 00:01:30 | ||
254 | 大都会的忍者查克拉 | 3083 | 2023-08-11 23:26:29 | ||
255 | 大都会的忍者查克拉 | 3596 | 2023-08-12 21:37:22 | ||
256 | 大都会的忍者查克拉 | 3385 | 2023-08-13 23:11:01 | ||
257 | 大都会的忍者查克拉 | 3797 | 2023-08-15 00:14:48 | ||
258 | 大都会的忍者查克拉 | 3152 | 2023-08-15 23:06:50 | ||
259 | 大都会的忍者查克拉 | 3169 | 2023-08-17 00:01:07 | ||
260 | 大都会的忍者查克拉 | 3472 | 2023-08-17 23:48:10 | ||
261 | 大都会的忍者查克拉 | 3499 | 2023-08-18 17:48:53 | ||
262 | 大都会的忍者查克拉 | 3126 | 2023-08-19 23:57:35 | ||
263 | 大都会的忍者查克拉 | 3180 | 2023-08-21 00:02:56 | ||
264 | 大都会的忍者查克拉 | 3010 | 2023-08-22 00:06:12 | ||
265 | 大都会的忍者查克拉 | 3028 | 2023-08-23 00:02:09 | ||
266 | 大都会的忍者查克拉 | 3145 | 2023-08-24 00:07:17 | ||
267 | 大都会的忍者查克拉 | 3303 | 2023-08-25 01:54:49 | ||
268 | 大都会的忍者查克拉 | 3139 | 2023-08-26 00:17:09 | ||
269 | 大都会的忍者查克拉 | 3271 | 2023-08-27 00:15:15 | ||
270 | 大都会的忍者查克拉 | 3332 | 2023-08-28 00:21:16 | ||
271 | 大都会的忍者查克拉 | 3364 | 2023-08-28 23:46:53 | ||
272 | 3429 | 2023-08-29 23:52:48 | |||
273 | 大都会的忍者查克拉 | 3211 | 2023-08-30 23:24:09 | ||
274 | 大都会的忍者查克拉 | 3203 | 2023-08-31 21:53:38 | ||
275 | 大都会的忍者查克拉 | 6222 | 2023-09-02 13:29:29 | ||
276 | 大都会的忍者查克拉 | 6147 | 2023-09-03 00:04:30 | ||
277 | 大都会的忍者查克拉 | 6320 | 2023-09-04 00:01:36 | ||
278 | 大都会的忍者查克拉 | 6163 | 2023-09-04 23:44:53 | ||
279 | 大都会的忍者查克拉 | 6048 | 2023-09-05 23:41:09 | ||
280 | 大都会的忍者查克拉 | 6236 | 2023-09-06 23:11:46 | ||
281 | 大都会的忍者查克拉 | 6542 | 2023-09-09 00:31:54 | ||
282 | 大都会的忍者查克拉 | 6335 | 2023-09-09 00:32:09 | ||
283 | 大都会的忍者查克拉 | 6214 | 2023-09-10 01:00:06 | ||
284 | 大都会的忍者查克拉 | 6242 | 2023-09-11 00:51:09 | ||
285 | 大都会的忍者查克拉 | 6259 | 2023-09-12 00:54:25 | ||
286 | 大都会的忍者查克拉 | 6321 | 2023-09-12 23:40:01 | ||
287 | 6254 | 2023-09-14 00:39:00 | |||
288 | 大都会的忍者查克拉 | 6536 | 2023-09-14 23:37:21 | ||
289 | 大都会的忍者查克拉 | 6688 | 2023-09-15 23:37:21 | ||
290 | 大都会的忍者查克拉 | 6069 | 2023-09-17 00:12:17 | ||
291 | 大都会的忍者查克拉 | 6505 | 2023-09-18 00:03:03 | ||
292 | 间幕 | 6107 | 2023-09-18 22:09:10 | ||
293 | 对抗沃特的致命咒力 | 6253 | 2023-09-20 00:03:09 | ||
294 | 对抗沃特的致命咒力 | 6314 | 2023-09-21 00:36:30 | ||
295 | 对抗沃特的致命咒力 | 6221 | 2023-09-21 23:22:06 | ||
296 | 对抗沃特的致命咒力 | 6152 | 2023-09-22 23:41:21 | ||
